排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 15/4 | 78.9% | - |
2 | 里亚丘埃洛 | 14/6 | 70% | - |
3 | 奥布拉斯 | 14/6 | 70% | - |
4 | 科尔多瓦学院 | 13/6 | 68.4% | - |
5 | 欧贝拉TC | 12/6 | 66.7% | - |
6 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0/0 | 0% | - |
7 | 奎梅萨 | 11/7 | 61.1% | - |
8 | 雷加塔斯 | 11/9 | 55% | - |
9 | 圣塔菲联合 | 11/9 | 55% | - |
10 | 奥林比高 | 11/10 | 52.4% | - |
11 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 10/10 | 50% | - |
12 | 圣马丁 | 10/10 | 50% | - |
13 | 阿顿纳斯 | 10/11 | 47.6% | - |
14 | 费罗卡利 | 10/11 | 47.6% | - |
15 | 圣洛伦索 | 9/11 | 45% | - |
16 | 吉纳西亚科摩多罗 | 8/11 | 42.1% | - |
17 | 帕兰德森 | 8/13 | 38.1% | - |
18 | 奥利瓦独立 | 3/6 | 33.3% | - |
19 | 萨拉特篮球 | 6/13 | 31.6% | - |
20 | 福尔摩莎 | 6/14 | 30% | - |
21 | 奥利维亚独立队 | 6/15 | 28.6% | - |
22 | 阿根廷胡宁竞技 | 4/17 | 19% | - |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
休了?3点半快船主场迎战骑士 哈登因脚部伤势出战成疑
2024-04-09 01:08:49
雄鹿本赛季当格里芬执教时30胜13负 而里弗斯执教时仅15胜15负
2024-04-06 01:08:14
科尔:我觉得库里在妻子孩子面前更有动力打好比赛
2024-04-03 01:07:27
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
掘金赛季还剩下11场常规赛 再赢8场将拿到队史纪录的58胜
2024-03-27 01:08:25
强势!今日取胜后广东迎来一波8连胜
2024-03-26 01:10:03
很是一般!赵继伟出战31分钟仅拿5分3板6助&出现3失误 正负值-17
2024-03-26 01:07:46
刘维伟:杨翰森今天发烧 为了保护他 这场比赛就没有让他打
2024-03-23 01:09:09